商品簡介
2K 3MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
智慧夜視功能
中文APP操控全部功能
定價
$3,299
網路限定價
$2,299
付款方式
信用卡/LINE Pay/ATM
請登入會員 ,台灣大會員享更多付款方式及優惠
分期付款
信用卡:可分期 (
3
期0
利率$766
起 )*實際可分期數、適用利率,請以購物車顯示為主
分期數
3期 0利率
6期
12期
24期
每期金額
$766
$409
$204
$105
配合銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
相關活動
商品簡介
2K 3MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
智慧夜視功能
中文APP操控全部功能
數量
加購商品
您可能會喜歡
【加贈5米線】戶外雙鏡頭同時觀看兩個位置
結帳享優惠
WiFi手機可觀看 通過BSMI認證
結帳享優惠
【加贈5米線】AI手動20倍數位變焦 人臉追蹤
結帳享優惠
自帶螢幕 即時觀看畫面免傳輸
雙鏡頭同時觀看兩個位置 一機抵兩台
結帳享優惠
【加贈5米線】AI人形智能追蹤
結帳享優惠
結帳享優惠
【加贈5米線】雙鏡頭同時觀看兩個位置
結帳享優惠
結帳享優惠
【0909-0915限時特賣】
結帳享優惠
結帳享優惠
3K 超清晰影像,細節銳利不失真
結帳享優惠
雙鏡頭餵食機 高清畫質雙向語音
結帳享優惠
VS10主機+防水太陽能旋轉鏡頭*4路
結帳享優惠
商品介紹
商品規格
購買須知
2K 3MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
智慧夜視功能
中文APP操控全部功能










| 感光元件 | 1/2.8“ 逐行掃描 CMOS 星光感測器 |
| 鏡頭 | 固定鏡頭 焦距:2.5 毫米 光圈:F1.6 視角:165.1° (對角線)、137.6°(水平)、73.0°(垂直) 旋轉鏡頭 焦距:6.0 毫米 光圈:F1.6 視角:66.5° (對角線)、57.3°(水平)、31.7°(垂直) |
| 夜視功能 | 850 nm 紅外線 LED ( 29.9 公尺 ),全彩夜視 |
| 白天/夜晚切換 | 紅外線濾光片 |
| 介面&按鍵 | 1× RJ45(10M/100M) 乙太網路連接埠 1× 重置按鈕 1×microSD 卡槽(最高支援至 512 GB) |
| 最高解析度 | 2K 3MP (2304 x 1296 px) + 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
| 幀率 | 15 fps |
| 影像壓縮 | H.264 |
| 即時影像 | 支援 |
| 影像增強 | 3DNR WDR |
| 音訊輸入 & 輸出 | 內建麥克風與揚聲器 |
| 語音通信 | 具有降噪功能的雙向語音 |
| 警報音量 | 99 dB (在10 公分距離處測量的等級) |
| 本地儲存 | MicroSD 卡本機儲存(最高支援至 512 GB) |
| 雲端儲存 | Tapo Care 雲端儲存服務(需訂閱) |
| AI 偵測 | 移動偵測 人物偵測 寵物偵測 車輛偵測 越線偵測 鏡頭遮蔽 |
| 偵測區域 | 支援 *僅支援移動/人物/寵物/車輛偵測。 |
| 輸出通知 | 系統通知 完整通知(Tapo Care 服務) |
| 網路連接 | 透過 Wi-Fi 或乙太網路線連接 |
| 無線連接 | IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz |
| 協定 | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| 乙太網路 連接埠 | 支援 |
| RTSP | 支援 |
| ONVIF | 支援 |
| 傳輸速率 | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps 11ax: 143.4 Mbps |
| 安全性 | 使用 SSL/TLS 的 128 位元 AES 加密 WPA/WPA2-PSK |
| 電源 | 12 V DC 電源供應器 |
| 輸入電壓 | 100-240 V, 50/60 Hz |
| 輸出電壓 | 12 V, 1 A ( DC 電源) |
| 直流電原連接器尺寸 | 內徑 Ø: 2.1 mm 外徑 Ø: 5.5 mm |
| 電源線長度 | 3 公尺 |
| 一般功耗 | 5.3 W |
| 最大功耗 | 11.2 W |
| 智慧整合 | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
| 耐候性 | IP66 |
| 安裝選項 | 壁掛式 屋簷式 桿式安裝 |
| 運作溫度 | -30 ºC ~ 60 ºC (-22 °F ~ 140 °F ) |
| 儲存溫度 | -40 ºC ~ 60 ºC (-40 °F ~ 140 °F) |
| 運作濕度 | 10% ~ 90% RH, 無凝結 |
| 儲存濕度 | 0 ~ 90% RH, 無凝結 |
| 尺寸 | 11.46 × 15.96 × 15.21 公分(114.57 × 159.55 × 152.1 mm) |
| 重量 | 491 克 |
| 包裝內容 | Tapo C545D 攝影機 × 1 安裝支架 × 1 定位貼紙 × 1 安裝螺絲 × 4 膨脹螺絲 × 4 防水密封圈 ×1 防水線接頭 ×1 電源供應器 × 1 快速安裝指南 |
為提供您更好的使用體驗,本網站會紀錄您的 cookies 資訊,若您繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 cookies。
請參閱我們的隱私權聲明以獲得更多資訊。
myfone網路門市即將進行台灣大會員登入系統整併,因您是以Facebook、Apple、Google 帳號登入,有可能會遇到部分資料遺失的狀況。
建議您可以:
1.先將此會員帳號中的折價券、電子禮券、贈品電子禮券使用完畢。
2.如有需要,可將舊訂單截圖存檔。
完成後,請註冊新的台灣大會員帳號,即可登入台灣大所有服務!