商品簡介
4K 8MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
聲光警報
中文APP操控全部功能
定價
$2,399
網路限定價
$1,499
結帳享優惠
限時結帳93折
付款方式
信用卡/LINE Pay/ATM
請登入會員 ,台灣大會員享更多付款方式及優惠
分期付款
信用卡:可分期 (
3
期0
利率$499
起 )*實際可分期數、適用利率,請以購物車顯示為主
分期數
3期 0利率
6期
12期
24期
每期金額
$499
$267
$133
$68
配合銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
相關活動
商品簡介
4K 8MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
聲光警報
中文APP操控全部功能
數量
加購商品
您可能會喜歡
【加贈5米線】雙鏡頭同時觀看兩個位置
結帳享優惠
雙鏡頭同時觀看兩個位置 一機抵兩台
結帳享優惠
【加贈5米線】戶外雙鏡頭同時觀看兩個位置
結帳享優惠
【加贈5米線】AI手動20倍數位變焦 人臉追蹤
結帳享優惠
蘋果安卓通用
結帳享優惠
結帳享優惠
WiFi手機可觀看 通過BSMI認證
結帳享優惠
結帳享優惠
效能升級 流暢快速
二合一 指紋/鑰匙智慧電子鎖
結帳享優惠
【加贈5米線】AI人形智能追蹤
結帳享優惠
結帳享優惠
APP中文介面設定簡單 操作快速
結帳享優惠
結帳享優惠
VS10主機專用室內戶外太陽能旋轉鏡頭
結帳享優惠
商品介紹
商品規格
購買須知
4K 8MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
聲光警報
中文APP操控全部功能








| 感光元件 | 1/2.7“ 逐行掃描 CMOS 感應器 |
| 鏡頭 | 焦距:4mm 光圈:F1.6 視角:105.4°(對角線)、88.°(水平)、46°(垂直) |
| 夜視功能 | 紅外線夜視 (40 英尺 / 12 公尺) |
| 燈光 | 2× 850nm IR LED |
| 介面&按鍵 | 1× 重置按鈕 1× microSD 卡槽 (最高支援 512 GB) |
| 水平/垂直 範圍 | 水平旋轉範圍:340°(360°水平旋轉) 垂直旋轉範圍:70°(116°垂直旋轉) |
| 最高解析度 | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
| 幀率 | 20 fps |
| 數位變焦 | 18x |
| 影像壓縮 | H.265 |
| 即時影像 | 支援 |
| 影像增強 | WDR |
| 音訊輸入 & 輸出 | 內建麥克風與揚聲器 |
| 語音通信 | 具有降噪功能的雙向語音 |
| 警報音量 | 96 dB (在10 公分距離處測量) |
| 本地儲存 | 本機 MicroSD 卡儲存 (最高支援 512 GB) Tapo 攝影機支援哪種記憶卡(Micro SD卡)?> |
| 雲端儲存 | Tapo Care 雲端儲存服務 (需訂閱) |
| 感測器 | 單一動作感應器 |
| AI 偵測 | 移動偵測 人物偵測 車輛偵測 寵物偵測 越線偵測 鏡頭遮蔽偵測 嬰兒哭聲偵測 貓叫偵測 狗吠偵測 玻璃破碎偵測 |
| 偵測區域 | 支援 *僅適用於移動偵測 |
| 輸出通知 | 攝影機事件 App 通知 帶有快照的 AI 偵測事件 App 通知(需訂閱) 攝影機離線 App 通知 |
| 網路連接 | 透過 Wi-Fi 連接 |
| 無線連接 | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| 乙太網路 連接埠 | 不支援 |
| RTSP | 支援 |
| ONVIF | 支援(Profile S) |
| 安全性 | 本地 AI 偵測 128位元AES加密,支援SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3-PSK |
| 電源 | 9V/0.85A DC 電源供應器 |
| 輸入電壓 | 9V/0.85A,直流電源插孔 |
| 輸出電壓 | N/A |
| 電源線長度 | 3.0 m |
| 智慧整合 | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
| 耐候性 | 無 |
| 系統需求 | Tapo App:iOS 12.0 或更高版本,Android 7.0 或更高版本 |
| 安裝選項 | 桌面 壁掛式 |
| 運作溫度 | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) |
| 儲存溫度 | -40°F - 140°F (-40℃ - 60℃) |
| 運作濕度 | 10%~90% RH, 無凝結 |
| 儲存濕度 | 5%~90% RH, 無凝結 |
| 包裝內容 | Tapo C250 攝影機 × 1 電源供應器器 × 1 安裝膨脹螺絲 × 2 安裝螺絲 × 2 安裝定位貼紙 × 1 攝影機底座 × 1 快速入門指南 |
| 尺寸( 高 x 長 x 寬) | 不含腳墊:85.4 x 86.8 x 117.2 毫米 含腳墊:85.4 x 86.8 x 117.7 毫米 |
| 認證 | CE, FCC, JRF, NCC, BSMI, VCCI |
限時加碼組合★現貨★
為提供您更好的使用體驗,本網站會紀錄您的 cookies 資訊,若您繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 cookies。
請參閱我們的隱私權聲明以獲得更多資訊。
myfone網路門市即將進行台灣大會員登入系統整併,因您是以Facebook、Apple、Google 帳號登入,有可能會遇到部分資料遺失的狀況。
建議您可以:
1.先將此會員帳號中的折價券、電子禮券、贈品電子禮券使用完畢。
2.如有需要,可將舊訂單截圖存檔。
完成後,請註冊新的台灣大會員帳號,即可登入台灣大所有服務!