商品簡介
6.75吋120Hz 高亮大螢幕
5,000 萬畫素 AI 主鏡頭
天璣 6300 八核心|5G 雙卡雙待
IP69 防塵防水|支援水下拍攝
7,000mAh超大電量|80W SUPERVOOC 快充
Android 15|ColorOS 15
此商品頁資訊或規格有誤,請以原廠公告為主
定價
$7,990
網路限定價
$7,990
保障
付款方式
信用卡/貨到付款/LINE Pay
請登入會員 ,台灣大會員享更多付款方式及優惠
分期付款
信用卡:可分期 (
6
期0
利率$1,331
起 )*實際可分期數、適用利率,請以購物車顯示為主
分期數
3期 0利率
6期 0利率
12期
24期
每期金額
$2,663
$1,331
$712
$366
配合銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
相關活動
商品簡介
6.75吋120Hz 高亮大螢幕
5,000 萬畫素 AI 主鏡頭
天璣 6300 八核心|5G 雙卡雙待
IP69 防塵防水|支援水下拍攝
7,000mAh超大電量|80W SUPERVOOC 快充
Android 15|ColorOS 15
此商品頁資訊或規格有誤,請以原廠公告為主
數量
加購商品
您可能會喜歡
90Hz LCD螢幕
▼單機下殺▼
▼單機下殺▼
贈玻璃貼+螢幕擦拭布
▼送PQI BT10 真無線藍牙5.3耳機+超大容量折疊收納行李袋旅行包
超清影像旗艦
長焦錄影續航
贈玻璃貼
贈手機支架
※送支架+指環扣※
贈空壓殼+鋼化保貼+掛繩+韓版收納包+指環支架+奈米噴劑
商品介紹
商品規格
購買須知















機種 | 系統 | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 TD-LTE: 38/39/40/41/42/48 5GNR: n77/78/38/40/41/1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/48/66/71 |
外觀 | SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
體積(mm) | 166.61×78.51×8.61mm | |
重量 | About 216g | |
顏色 | 可可棕、奶霜白 | |
數位相機 | 後鏡頭:5000萬畫素+ 200萬畫素 前鏡頭:1600萬畫素前鏡頭 | |
手機螢幕顯示 | 6.75” 1570x720 (HD+) LCD | |
標準 配備 | 充電器 | 有 |
配備電池 | 7000mAh (Typ) | |
待機時間(小時) | 最長約332.5小時(此為實驗室數據依據實際網路情況有所不同) | |
通話時間(分) | 最長約40.3小時(此為實驗室數據依據實際網路情況有所不同) | |
主要 附加 功能 | 電話簿 | 依電話記憶體容量而定+SIM卡 |
振鈴種類 | MP3、和絃鈴聲 | |
來電振動 | 有 | |
短訊服務收/發 | 有 | |
聲控撥號/指令 | 無/無 | |
語言種類 | 支援繁體中文/簡體中文/英文 | |
錄音/免持擴音 | 有/有 | |
電話簿中文輸入 | 有 | |
STK | 無 | |
WAP | Not support (Follow chrome) | |
EMS | 有 | |
MMS | 有 | |
GPRS | 有 | |
Bluetooth | 有 | |
JAVA | 無 | |
MP3播放機 | 有 | |
HTML | 有 | |
其他 | ||
保固 | 保固期限/維修方式 | 1年保固 |
**實際規格, 以上市後官方網站公告為準
OPPO A6s 5G / CPH2789包裝規格: | |
手機(含螢幕保護貼) | X1 |
SIM卡針 | X1 |
安全指南 | X1 |
快速指南 | X1 |
數據線 | X1 |
保護套 | X1 |
充電器-超級閃充 | X1 |
為提供您更好的使用體驗,本網站會紀錄您的 cookies 資訊,若您繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 cookies。
請參閱我們的隱私權聲明以獲得更多資訊。
myfone網路門市即將進行台灣大會員登入系統整併,因您是以Facebook、Apple、Google 帳號登入,有可能會遇到部分資料遺失的狀況。
建議您可以:
1.先將此會員帳號中的折價券、電子禮券、贈品電子禮券使用完畢。
2.如有需要,可將舊訂單截圖存檔。
完成後,請註冊新的台灣大會員帳號,即可登入台灣大所有服務!