商品簡介
2K 3MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
智慧夜視功能
中文APP操控全部功能
定價
$2,699
網路限定價
$1,799
付款方式
信用卡/LINE Pay/ATM
請登入會員 ,台灣大會員享更多付款方式及優惠
分期付款
信用卡:可分期 (
3
期0
利率$599
起 )*實際可分期數、適用利率,請以購物車顯示為主
分期數
3期 0利率
6期
12期
24期
每期金額
$599
$320
$160
$82
配合銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
18家銀行/業者
相關活動
商品簡介
2K 3MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
智慧夜視功能
中文APP操控全部功能
數量
加購商品
您可能會喜歡
白光 黃光 自然光 可調亮度可定時
防雨水型 方便攜帶充電露營燈
液晶顯示 電量 風速 一目了然
清晰辨識大螢幕,旅行體驗大升級
充電插電兩用 可多角度折疊 方便攜帶
USB供電 可接行動電源直接使用
100段風速調節 多用供電風扇 非充電型
門鈴端插電 按鈕端免裝電池
白光 黃光 自然光 可調亮度可定時
觸控式LED檯燈+筆筒+手機架
檯燈X筆筒X時鐘X日期X風扇X溫度X手機架
極致輕薄好攜帶 不佔口袋空間
防雨水型 方便攜帶充電露營燈
可加長一拍兩用 電蚊拍捕蚊燈
360度LED光源 環繞式光催化紫光燈
商品介紹
商品規格
購買須知
2K 3MP 解析度
寬廣的移動範圍
雙向語音通話
智慧AI偵測與通知
智慧夜視功能
中文APP操控全部功能










| 感光元件 | 1/2.8'' 逐行掃描 CMOS 星光感應器 |
| 鏡頭 | 固定鏡頭 焦距:2.8 毫米 光圈:F1.6 視角:125.5°(對角線)、107.8°(水平)、57.8°(垂直) 旋轉鏡頭 焦距:6.0 毫米 光圈:F1.6 視角:67.1°(對角線)、57.8°(水平)、30.1°(垂直) |
| 夜視功能 | 850 nm 紅外線 LED(12公尺)全彩夜視 |
| 白天/夜晚切換 | 紅外線濾光片 |
| 燈光 | 3× Built-in Spotlights |
| 網關相容性列表 | Tapo H200: May. 2026 Tapo H500: Compatible |
| 介面&按鍵 | 1× 重置按鈕 1× MicroSD 卡插槽(最大 512GB) |
| 最高解析度 | 2K 3MP (2304 x 1296 px) + 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
| 幀率 | 15 fps |
| 數位變焦 | 10.8× |
| 影像壓縮 | H.264 |
| 即時影像 | 支援 |
| 影像增強 | 3DNR WDR |
| 音訊輸入 & 輸出 | 內建麥克風和喇叭 |
| 語音通信 | 具有降噪功能的雙向語音 |
| 警報音量 | 99 dB(在10 公分距離處測量) |
| 本地儲存 | 攝影機MicroSD卡儲存 (最大 512 GB) Tapo 攝影機支援哪種記憶卡(Micro SD卡)? |
| 雲端儲存 | Tapo Care 雲端儲存服務(需要訂閱) |
| AI 偵測 | 移動偵測 人物偵測 寵物偵測 車輛偵測 越線偵測 嬰兒哭聲偵測 玻璃破碎偵測 狗叫偵測 貓叫偵測 遮蔽偵測 |
| 偵測區域 | 支援移動偵測、人物偵測、寵物偵測與車輛偵測。 |
| 輸出通知 | 系統通知 完整通知(Tapo Care 服務) |
| 網路連接 | 透過 Wi-Fi 連接 |
| 無線連接 | EEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| 協定 | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, NCC, BSMI |
| 最大限度集線器與相機 / 門鈴之間的距離 | / |
| 乙太網路 連接埠 | / |
| RTSP | 支援 |
| ONVIF | 支援 |
| 傳輸速率 | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps |
| 安全性 | 使用 SSL/TLS 的 128 位元 AES 加密 WPA/WPA2-PSK |
| 電源 | 5V DC 變壓器 |
| 輸入電壓 | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3A |
| 輸出電壓 | 5.0 V, 2.0 A (Type-C 孔) |
| 電源線長度 | 3 公尺 |
| 一般功耗 | 3.0W |
| 最大功耗 | 9.0 W |
| 認證 | CE FCC IP65 RoHS |
| 智慧整合 | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
| 耐候性 | IP65 |
| 安裝選項 | 桌面 壁掛式 吸頂式 立桿安裝 |
| 運作溫度 | -20 ºC ~ 50 ºC (-4 °F ~ 122 °F) |
| 儲存溫度 | -40 ºC ~ 60 ºC (-40 °F ~ 140 °F) |
| 運作濕度 | 10% ~ 90% RH, 無凝結 |
| 儲存濕度 | 0 ~ 90% RH, 無凝結 |
| 重量 | 9.77 oz / 277 g |
| 包裝內容 | Tapo C246D 攝影機 × 1 安裝支架 × 1 安裝模板 × 1 膨脹螺絲× 4 安裝螺絲 × 4 電源變壓器 × 1 3 公尺 USB 電源線 × 1 快速安裝指南 × 1 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 7.8 X 7.68 X 10.68 公分 (78 X 76.83 X 106.83 mm) |
為提供您更好的使用體驗,本網站會紀錄您的 cookies 資訊,若您繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 cookies。
請參閱我們的隱私權聲明以獲得更多資訊。
myfone網路門市即將進行台灣大會員登入系統整併,因您是以Facebook、Apple、Google 帳號登入,有可能會遇到部分資料遺失的狀況。
建議您可以:
1.先將此會員帳號中的折價券、電子禮券、贈品電子禮券使用完畢。
2.如有需要,可將舊訂單截圖存檔。
完成後,請註冊新的台灣大會員帳號,即可登入台灣大所有服務!