回收機型
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| Apple | iPhone 7 | 32 | 1,100 |
| iPhone 7 | 128 | 1,500 | |
| iPhone 7 | 256 | 1,700 | |
| iPhone 7 Plus | 32 | 1,900 | |
| iPhone 7 Plus | 128 | 2,200 | |
| iPhone 7 Plus | 256 | 2,400 | |
| iPhone 8 | 64 | 2,200 | |
| iPhone 8 | 128 | 2,500 | |
| iPhone 8 | 256 | 3,000 | |
| iPhone 8 Plus | 64 | 3,500 | |
| iPhone 8 Plus | 128 | 3,700 | |
| iPhone 8 Plus | 256 | 4,100 | |
| iPhone X | 64 | 3,900 | |
| iPhone X | 256 | 4,600 | |
| iPhone XR | 64 | 4,400 | |
| iPhone XR | 128 | 4,900 | |
| iPhone XR | 256 | 5,900 | |
| iPhone XS | 64 | 4,700 | |
| iPhone XS | 256 | 5,200 | |
| iPhone XS | 512 | 5,600 | |
| iPhone XS Max | 64 | 6,300 | |
| iPhone XS Max | 256 | 6,600 | |
| iPhone XS Max | 512 | 7,400 | |
| iPhone 11 | 64 | 6,900 | |
| iPhone 11 | 128 | 7,800 | |
| iPhone 11 | 256 | 8,400 | |
| iPhone 11 Pro | 64 | 8,400 | |
| iPhone 11 Pro | 256 | 10,100 | |
| iPhone 11 Pro | 512 | 10,700 | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | 10,800 | |
| iPhone 11 Pro Max | 256 | 12,100 | |
| iPhone 11 Pro Max | 512 | 13,100 | |
| iPhone SE2 64G | 64 | 3,200 | |
| iPhone SE2 128G | 128 | 3,700 | |
| iPhone SE2 256G | 256 | 4,400 | |
| iPhone 12 mini | 64 | 7,600 | |
| iPhone 12 mini | 128 | 8,600 | |
| iPhone 12 mini | 256 | 9,500 | |
| iPhone 12 | 64 | 10,100 | |
| iPhone 12 | 128 | 10,500 | |
| iPhone 12 | 256 | 12,100 | |
| iPhone 12 Pro | 128 | 12,700 | |
| iPhone 12 Pro | 256 | 14,700 | |
| iPhone 12 Pro | 512 | 15,500 | |
| iPhone 12 Pro Max | 128 | 16,600 | |
| iPhone 12 Pro Max | 256 | 17,700 | |
| iPhone 12 Pro Max | 512 | 18,400 | |
| iPhone 13 mini | 128 | 11,200 | |
| iPhone 13 mini | 256 | 12,400 | |
| iPhone 13 mini | 512 | 14,100 | |
| iPhone 13 | 128 | 15,000 | |
| iPhone 13 | 256 | 16,000 | |
| iPhone 13 | 512 | 18,400 | |
| iPhone 13 Pro | 128 | 20,600 | |
| iPhone 13 Pro | 256 | 22,200 | |
| iPhone 13 Pro | 512 | 23,500 | |
| iPhone 13 Pro | 1024 | 25,100 | |
| iPhone 13 Pro Max | 128 | 22,700 | |
| iPhone 13 Pro Max | 256 | 24,400 | |
| iPhone 13 Pro Max | 512 | 25,500 | |
| iPhone 13 Pro Max | 1024 | 30,000 | |
| iPhone SE3 | 64 | 6,500 | |
| iPhone SE3 | 128 | 7,400 | |
| iPhone SE3 | 256 | 9,300 | |
| iPhone 14 | 128 | 18,500 | |
| iPhone 14 | 256 | 19,800 | |
| iPhone 14 | 512 | 23,400 | |
| iPhone 14 Plus | 128 | 22,100 | |
| iPhone 14 Plus | 256 | 23,400 | |
| iPhone 14 Plus | 512 | 27,000 | |
| iPhone 14 Pro | 128 | 24,800 | |
| iPhone 14 Pro | 256 | 27,500 | |
| iPhone 14 Pro | 512 | 31,100 | |
| iPhone 14 Pro | 1024 | 35,600 | |
| iPhone 14 Pro Max | 128 | 27,900 | |
| iPhone 14 Pro Max | 256 | 30,600 | |
| iPhone 14 Pro Max | 512 | 34,200 | |
| iPhone 14 Pro Max | 1024 | 38,700 | |
| iPad 5 | 32 | 1,800 | |
| 128 | 2,400 | ||
| iPad 6 | 32 | 2,100 | |
| 128 | 2,400 | ||
| iPad 7 | 32 | 3,400 | |
| 128 | 3,800 | ||
| iPad 8 | 32 | 4,400 | |
| 128 | 4,800 | ||
| iPad 9 | 64 | 5,800 | |
| 256 | 6,300 | ||
| iPad Mini 4 | 16 | 2,000 | |
| 32 | 2,200 | ||
| 64 | 2,400 | ||
| 128 | 2,600 | ||
| iPad Mini 5 | 64 | 3,400 | |
| 256 | 3,900 | ||
| iPad Mini 6 | 64 | 6,800 | |
| 256 | 7,700 | ||
| iPad Air 2 | 16 | 1,700 | |
| 32 | 2,000 | ||
| 64 | 2,200 | ||
| 128 | 2,600 | ||
| iPad Air 3 | 64 | 5,000 | |
| 256 | 5,800 | ||
| iPad Air 4 | 64 | 6,800 | |
| 256 | 8,200 | ||
| iPad Air 5 | 64 | 9,800 | |
| 256 | 12,500 | ||
| iPad Pro 9.7" | 32 | 2,700 | |
| 128 | 3,500 | ||
| 256 | 4,000 | ||
| iPad Pro 10.5" | 64 | 2,900 | |
| 256 | 4,000 | ||
| 512 | 4,000 | ||
| iPad Pro 11" | 64 | 6,500 | |
| 256 | 7,800 | ||
| 512 | 8,800 | ||
| 1024 | 9,600 | ||
| iPad Pro 11" (2nd) | 128 | 7,800 | |
| 256 | 8,800 | ||
| 512 | 9,600 | ||
| 1024 | 10,600 | ||
| iPad Pro 11" (3rd) | 128 | 11,600 | |
| 256 | 12,500 | ||
| 512 | 13,500 | ||
| 1024 | 14,400 | ||
| 2048 | 15,400 | ||
| iPad Pro 12.9" | 32 | 3,900 | |
| 128 | 4,100 | ||
| 256 | 4,500 | ||
| iPad Pro 12.9" (2nd) | 64 | 5,600 | |
| 256 | 6,300 | ||
| 512 | 6,600 | ||
| iPad Pro 12.9" (3rd) | 64 | 9,800 | |
| 256 | 11,700 | ||
| 512 | 12,600 | ||
| 1024 | 14,100 | ||
| iPad Pro 12.9" (4th) | 128 | 11,600 | |
| 256 | 13,500 | ||
| 512 | 14,400 | ||
| 1024 | 15,400 | ||
| iPad Pro 12.9" (5th) | 128 | 13,500 | |
| 256 | 13,500 | ||
| 512 | 16,400 | ||
| 1024 | 17,300 | ||
| 2048 | 18,300 | ||
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| ASUS | ZenFone 3 (ZE552KL) | 600 | |
| ZenFone 3 (ZE520KL) | 500 | ||
| ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | 700 | ||
| ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | 700 | ||
| ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) | 700 | ||
| ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | 700 | ||
| ZenFone 4 (ZE554KL) | 700 | ||
| ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | 800 | ||
| ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | 700 | ||
| ZenFone 4 Max (ZC554KL) | 600 | ||
| ZenFone AR (ZS571KL) | 900 | ||
| ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) | 500 | ||
| ZenFone 5 (ZE620KL) | 900 | ||
| ZenFone 5Z (ZS620KL) | 1,200 | ||
| Zenfone 5Q (ZC600KL) | 800 | ||
| ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | 700 | ||
| ROG Phone | 2,200 | ||
| ZenFone Max M2 (ZB633KL) | 700 | ||
| ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) | 1,000 | ||
| ZenFone 6 (ZS630KL) | 2,800 | ||
| ZenFone 6 Edition 30 (ZS630KL) | 4,700 | ||
| ROG Phone ll | 5,000 | ||
| ROG Phone 3 | 7,200 | ||
| ZenFone 7 | 7 Pro (ZS670KS|ZS671KS) | 4,200 | ||
| ROG Phone 5 | 10,100 | ||
| Zenfone 8 (ZS590KS) 5G | 5,400 | ||
| Zenfone 8 Flip | 6,900 | ||
| ROG Phone 5s | 10,100 | ||
| ROG Phone 5s Pro | 13,500 | ||
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| Pixel 3 | 1,000 | ||
| Pixel 3 XL | 1,100 | ||
| Pixel 3a | 1,000 | ||
| Pixel 3a XL | 1,300 | ||
| Pixel 4 | 2,300 | ||
| Pixel 4 XL | 3,000 | ||
| Pixel 4a | 3,500 | ||
| Pixel 4a (5G) | 4,200 | ||
| Pixel 5 | 5,700 | ||
| Pixel 6a | 5,000 | ||
| Pixel 6 | 6,300 | ||
| Pixel 6 Pro | 8,300 | ||
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| HTC | U Ultra | 600 | |
| U11 | 900 | ||
| U11+ | 1,000 | ||
| U11 Life | 1,000 | ||
| U11 EYEs | 700 | ||
| U12+ | 1,600 | ||
| U12 Life | 700 | ||
| U19e | 1,100 | ||
| Desire 12+ | 600 | ||
| Desire 12s | 600 | ||
| Desire 19+ | 700 | ||
| Desire 19s | 700 | ||
| Desire 20 pro | 1,400 | ||
| U20 5G | 3,600 | ||
| Desire 20+ | 1,400 | ||
| Desire 21 Pro 5G | 3,300 | ||
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| Mi | Mi A3 | 1,000 | |
| Mi 8 | 1,000 | ||
| Mi 8 Lite | 800 | ||
| Mi 9 | 1,400 | ||
| Mi 9T | 1,200 | ||
| Mi 9T Pro | 2,400 | ||
| Mi 10 Lite 5G | 2,400 | ||
| Mi 10T | 4,200 | ||
| Mi 10T Pro | 5,200 | ||
| Mi 10T Lite | 2,600 | ||
| Mi 11 5G | 7,200 | ||
| Mi 11 Lite 5G | 3,000 | ||
| Redmi 5 | 500 | ||
| Redmi 5 Plus | 600 | ||
| Redmi 6 | 600 | ||
| Redmi 7 | 600 | ||
| Redmi 9T | 1,100 | ||
| Redmi 10 | 1,000 | ||
| Redmi Note 4 | 500 | ||
| Redmi Note 5 | 600 | ||
| Redmi Note 6 Pro | 600 | ||
| Redmi Note 7 | 800 | ||
| Redmi Note 8 Pro | 1,000 | ||
| Redmi Note 8T | 800 | ||
| Redmi Note 9 | 1,200 | ||
| Redmi Note 9 Pro | 1,400 | ||
| Redmi Note 9T | 1,300 | ||
| Redmi Note 10 5G | 1,800 | ||
| Redmi Note 10 Pro | 2,800 | ||
| Redmi Note 10S | 1,600 | ||
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| OPPO | R9 Plus | 500 | |
| R9s | 500 | ||
| R9s Plus | 600 | ||
| R11 | 600 | ||
| R11s | 600 | ||
| R11s Plus | 700 | ||
| R15 | 800 | ||
| R15 Pro | 1,000 | ||
| R17 | 1,000 | ||
| R17 Pro | 1,200 | ||
| Reno | 1,300 | ||
| Reno Z | 1,100 | ||
| Reno 10X | 2,200 | ||
| Reno2 Z | 1,400 | ||
| Reno2 | 1,800 | ||
| A77 | 500 | ||
| A75 | 500 | ||
| A75s | 600 | ||
| A73 | 500 | ||
| A73s | 600 | ||
| A3 | 700 | ||
| AX5 | 600 | ||
| AX7 | 700 | ||
| AX7 Pro | 900 | ||
| AX5s | 600 | ||
| A9 2020 | 1,200 | ||
| A5 2020 | 1,000 | ||
| A31 2020 | 1,100 | ||
| A72 | 1,100 | ||
| A53 | 900 | ||
| A73 5G | 1,400 | ||
| Reno4 5G | 2,200 | ||
| Reno4 Pro 5G | 2,900 | ||
| Reno5 | 2,900 | ||
| Reno5 Pro 5G | 4,700 | ||
| Reno5 Z | 2,600 | ||
| Reno6 5G | 5,000 | ||
| Reno6 Pro 5G | 7,600 | ||
| Reno6 Z 5G | 3,500 | ||
| A54 | 1,100 | ||
| A74 5G | 2,200 | ||
| A91 | 1,400 | ||
| Find X 4G | 2,300 | ||
| Find X2 | 6,900 | ||
| Find X2 Pro | 7,200 | ||
| Find X3 Pro | 11,500 | ||
| A55 | 1,100 | ||
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| Samsung | Galaxy S8 | 900 | |
| Galaxy S8+ | 1,000 | ||
| Galaxy S9 | 1,100 | ||
| Galaxy S9+ | 1,400 | ||
| Galaxy S10e | 2,200 | ||
| Galaxy S10 | 2,600 | ||
| Galaxy S10+ | 3,300 | ||
| Galaxy Note8 | 1,400 | ||
| Galaxy Note9 | 2,200 | ||
| Galaxy Note10 | 4,200 | ||
| Galaxy Note10+ | 5,000 | ||
| Galaxy Note10 Lite | 3,500 | ||
| Galaxy J7 Pro | 600 | ||
| Galaxy J7+ | 600 | ||
| Galaxy J6 | 500 | ||
| Galaxy J8 | 700 | ||
| Galaxy J4+ | 500 | ||
| Galaxy J6+ | 600 | ||
| Galaxy A8(2016) | 500 | ||
| Galaxy A5(2017) | 600 | ||
| Galaxy A7(2017) | 600 | ||
| Galaxy A8(2018) | 700 | ||
| Galaxy A8+(2018) | 800 | ||
| Galaxy A8 Star | 900 | ||
| Galaxy A6+(2018) | 600 | ||
| Galaxy A9(2018) | 1,000 | ||
| Galaxy A7(2018) | 700 | ||
| Galaxy A20 | 700 | ||
| Galaxy A50 | 1,200 | ||
| Galaxy A70 | 1,200 | ||
| Galaxy A30S | 1,100 | ||
| Galaxy A40S | 1,200 | ||
| Galaxy A80 | 2,200 | ||
| Galaxy A60 | 1,100 | ||
| Galaxy A51 | 1,400 | ||
| Galaxy A71 | 2,200 | ||
| Galaxy A21s | 1,000 | ||
| Galaxy A31 | 1,400 | ||
| Galaxy S20 5G | 6,000 | ||
| Galaxy S20+ 5G | 6,700 | ||
| Galaxy S20 Ultra 5G | 8,300 | ||
| Galaxy M11 | 800 | ||
| Galaxy S6 | 500 | ||
| Galaxy Note20 5G | 7,800 | ||
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 11,200 | ||
| Galaxy A51 5G | 2,300 | ||
| Galaxy A71 5G | 3,300 | ||
| Galaxy A8s | 1,100 | ||
| Galaxy S20 FE 5G | 4,700 | ||
| Galaxy A30 | 1,000 | ||
| Galaxy C9 Pro | 800 | ||
| Galaxy A42 5G | 2,400 | ||
| Galaxy A32 5G | 1,600 | ||
| Galaxy A52 5G | 3,300 | ||
| Galaxy S21 5G | 7,100 | ||
| Galaxy S21+ 5G | 8,600 | ||
| Galaxy S21 Ultra 5G | 13,200 | ||
| Galaxy Z Flip | 4,200 | ||
| Galaxy Z Flip 5G | 5,000 | ||
| Galaxy Z Flip3 5G | 6,100 | ||
| Galaxy Z fold | 7,400 | ||
| Galaxy Z fold2 5G | 11,600 | ||
| Galaxy Z fold3 5G | 16,200 | ||
| Galaxy A22 5G | 2,000 | ||
| Galaxy A52s 5G | 2,200 | ||
| Galaxy M12 | 1,300 | ||
| Galaxy M32 | 2,200 | ||
| Galaxy S21 FE 5G | 7,200 | ||
| Galaxy S22 | 9,000 | ||
| Galaxy S22+ | 11,700 | ||
| Galaxy S22 Ultra | 16,700 | ||
| Galaxy M53 5G | 4,800 | ||
| Galaxy A33 5G | 3,200 | ||
| Galaxy M33 5G | 2,600 | ||
| Galaxy A53 5G | 3,900 | ||
| 品牌 | 型號 | 容量 | myfone 1月最高回收價 |
| Sony | Xperia XZ2 | 900 | |
| Xperia XZ2 Premium | 1,300 | ||
| Xperia XZ3 | 1,400 | ||
| Xperia L3 | 600 | ||
| Xperia 10 | 900 | ||
| Xperia 10 Plus | 1,000 | ||
| Xperia 1 | 2,900 | ||
| Xperia 5 | 2,900 | ||
| Xperia XA2 Plus | 800 | ||
| Xperia 10 II | 1,800 | ||
| Xperia 1 II | 6,500 | ||
| Xperia 5 II | 6,900 | ||
| Xperia 1 II 5G | 6,900 | ||
| Xperia 10 III 5G | 3,300 | ||
| Xperia 1 III 5G | 11,800 | ||
| Xperia 5 III 5G | 11,800 |



