機型 | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
外觀 | |
顏色 | 黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬 |
材質 | 鈦金屬設計+超瓷晶盾面板+霧面質感玻璃機背 |
容量/售價 | 128G $36,900 256G $40,400 512G $47,400 1TB $54,400 | 256G $44,900 512G $51,900 1TB $58,900 |
尺寸(mm) | 146.6x70.6x8.25 | 159.9x76.7x8.25 |
重量(g) | 187 | 221 |
螢幕 (顯示器) | 6.1 吋 超 Retina XDR 全螢幕 OLED 顯示器,ProMotion 技術支援 最高達 120Hz 自動適應更新頻率 2556 x 1179 像素,460 ppi解析度 | 6.7 吋 超 Retina XDR 全螢幕 OLED 顯示器,ProMotion 技術支援 最高達 120Hz 自動適應更新頻率 2796 x 1290 像素,460 ppi 解析度 |
防潑、抗水 防塵 | IP68 等級 (在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘) |
晶片 | A17 Pro 晶片 6 核心 CPU 配備 2 個效能核心與 4 個節能核心 6 核心 GPU 16 核心神經網路引擎 |
相機 | 4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角、1200 萬像素望遠 超廣角:ƒ/2.2 光圈 主相機:ƒ/1.78 光圈 望遠:ƒ/2.8 光圈 |
3倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小,6倍光學變焦範圍 最高可達 15 倍數位變焦 第 2 代感光元件位移式光學影像穩定功能 | 5 倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小,10 倍光學變焦範圍 最高可達 25 倍數位變焦 第 2 代感光元件位移式光學影像穩定功能 與自動對焦、四重反射稜鏡設計 |
夜間模式、夜間模式人像拍攝、微距攝影以及攝影風格 人像模式具備先進的散景效果與景深控制 |
原深感測相機 (前置相機) | 1200 萬像素相機 ƒ/1.9 光圈 智慧型 HDR 5 具備先進的焦點控制與景深控制 攝影風格、Apple ProRAW 電影級視訊穩定功能 (4K、1080p 與 720p) |
錄影功能 | 電影級模式可拍攝淺景深效果影片(4K HDR,最高可達 30 fps) HDR 影片錄製支援杜比視界,最高可達 60 fps 4K 影片錄製,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p HD 影片錄製,25 fps、30 fps 或 60 fps 支援 1080p (120 fps或240 fps) 的慢動作影片 |
適用於錄影的第 2 代感光元件位移式光學影像穩定功能 適用於錄影的光學影像穩定功能 (3 倍望遠) 適用於錄影的 3D 感光元件位移式光學影像穩定功能與自動對焦 (5 倍望遠) 最高可達 9 倍數位變焦 (iPhone 15 Pro) 與 15 倍數位變焦 (iPhone 15 Pro Max) 夜間模式縮時攝影 ProRes 錄影,配合外接儲存最高可達 4K (60 fps) 微距錄影,包括慢動作與縮時攝影 |
音訊播放 | 支援杜比全景聲 空間音訊播放 |
作業系統 | iOS 17 |
ID辨識 | Face ID 透過原深感測相機進行臉部辨識 |
行動網路 | 5G (sub-6 GHz),具 4x4 MIMO 技術 |
無線技術 | Wi‑Fi 6E (802.11ax),具 2x2 MIMO 技術 藍牙 5.3 無線技術 |
電源與電池 | 影片播放:最長可達 23 小時 音訊播放:最長可達 75 小時 | 影片播放:最長可達 29 小時 音訊播放:最長可達 95 小時 |
MagSafe 無線充電 Qi 無線充電 透過電腦 USB 或電源轉接器充電 Pro 充電約 30 分鐘最高可達 50% 電量;Pro Max 充電約 35 分鐘最高可達 50% 電量 須使用 20W 或更高功率轉接器 (另售) |
充電孔 | USB-C 3.0(速度最高可達 10Gb/s) |
SIM卡 | 雙 SIM 卡 (nano‑SIM 與 eSIM) |
NFC | NFC 具備讀取模式 |