機型 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
外觀 | |
顏色 | 深紫色、金色、銀色、太空黑色 |
材質 | 醫療級特製不鏽鋼+超瓷晶盾玻璃 |
容量/售價 | 128G $34,900 256G $38,400 512G $45,400 1TB $52,400 | 128G $38,900 256G $42,400 512G $49,400 1TB $56,400 |
尺寸(mm) | 147.5x71.5x7.85 | 160.7x77.6x7.85 |
重量(g) | 206 | 240 |
螢幕 (顯示器) | 6.1 吋 超 Retina XDR 全螢幕 OLED 顯示器 2556 x 1179 像素,460 ppi解析度 | 6.7 吋 超 Retina XDR 全螢幕 OLED 顯示器 2796 x 1290 像素,460 ppi 解析度 |
防潑、抗水 防塵 | IP68 等級 (在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘) |
晶片 | A16 仿生晶片 6 核心 CPU 配備 2 個效能核心與 4 個節能核心 5 核心 GPU 16 核心神經網路引擎 |
相機 | 4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角、1200 萬像素望遠 超廣角:ƒ/2.2 光圈 主相機:ƒ/1.78 光圈 望遠:ƒ/2.8 光圈 3倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小,6倍光學變焦範圍 最高可達 15 倍數位變焦 夜間模式、深度融合以及個人攝影風格 人像模式具備先進的散景效果與景深控制 第 2 代感光元件位移式光學影像穩定功能 |
原深感測相機 (前置相機) | 1200 萬像素相機 ƒ/1.9 光圈 智慧型 HDR 4 具備先進的散景效果與景深控制 攝影風格 電影級視訊穩定功能 (4K、1080p 與 720p) |
錄影功能 | 電影級模式可拍攝淺景深效果影片(4K HDR,最高可達 30 fps) HDR 影片錄製支援杜比視界,最高可達 60 fps 4K 影片錄製,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p HD 影片錄製,25 fps、30 fps 或 60 fps 支援 1080p (120 fps或240 fps) 的慢動作影片 |
適用於錄影的感光元件位移式光學影像穩定功能 3 倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小 最高可達 9 倍數位變焦 夜間模式縮時攝影 具備視訊穩定功能的縮時攝影 |
音訊播放 | 支援杜比全景聲 空間音訊播放 |
作業系統 | iOS 16 |
ID辨識 | Face ID 透過原深感測相機進行臉部辨識 |
行動網路 | 5G (sub-6 GHz),具 4x4 MIMO 技術 |
無線技術 | Wi-Fi 6 (802.11ax),具 MIMO 技術 藍牙 5.3 無線技術 |
電源與電池 | 影片播放:最長可達 23 小時 音訊播放:最長可達 75 小時 | 影片播放:最長可達 29 小時 音訊播放:最長可達 95 小時 |
MagSafe 無線充電 Qi 無線充電 透過電腦 USB 或電源轉接器充電 Pro 充電約 30 分鐘最高可達 50% 電量;Pro Max 充電約 35 分鐘最高可達 50% 電量 須使用 20W 或更高功率轉接器 (另售) |
SIM卡 | 雙 SIM 卡 (nano‑SIM 與 eSIM) |
NFC | NFC 具備讀取模式 |