支援NRCA
5000萬畫素蔡司超級潛望長焦鏡頭
5000萬畫素IMX921蔡司主鏡頭
長焦舞台模式
6,500mAh藍海電池
90W極速閃充
IP68 & IP69 防塵防水
6.31"平面螢幕
峰值亮度5000nit
AI字幕、AI擴圖、AI魔法移動、AI反光消除、AI四季人像
◎ 此商品頁資訊或規格如有誤,請以原廠公告為主
vivo | X200FE (12G/512G) | |
螢幕尺寸 | 6.31吋 | |
處理器類型 | 八核心 | |
處理器型號 | 聯發科 天璣9300+ | |
處理器時脈 | 1*3.4GHz+3*2.85GHz+4*2.0GHz | |
主相機畫素 | 5000萬+5000萬+800萬 | |
前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 | |
螢幕解析度 | 2460*1216 (AMOLED) | |
RAM/暫存記憶體 | 12G | |
ROM/內建儲存空間 | 512G | |
記憶卡插槽 | 無 | |
作業系統 | Android 15 | |
機身長度(mm) | 150.83 | |
機身寬度(mm) | 71.76 | |
機身厚度(mm) | 7.99 | |
機身重量 | 186g | |
電池容量(mAh)+充電 | 內建式6500 mAh鋰電池/支援90W閃充 | |
錄影解析度+支援格式 | 4K;1080P;720P,4K / MP4、3GP、AVI、FLV、MKV、WEBM、TS、ASF | |
藍牙 | 支援至V5.4 | |
WiFi | 支援至WiFi7 | |
待機時間(最大) | 4G 22.7天 (視使用情況而定) | |
通話時間(最大) | 5G 38小時 (視使用情況而定) | |
5G頻段 | 5G NSA:n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/77/78 | |
4G LTE頻段 | 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | |
4G TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | ||
SIM卡尺寸 | Nano+Nano (不支援記憶卡,支援eSIM) | |
標準配備 | 手機*1、充電器*1、快速指南*1、Type C數據線*1、SIM卡針*1、原廠殼*1、原廠貼模*1(出廠時貼在螢幕上) |
C C A F 2 5 5 G 0 1 8 0 T 4