7月信用卡 卡友專區
2023/07/01 00:00 2023/07/3123:59 刷卡最高享$7,500回饋
| 發卡銀行 | 最高折抵上限 | 點數限制 | 折抵換算 | 備註 |
| 上海銀行 | 20% | 100點 | $6 | 活動說明 |
| 台北富邦 | 100% | 1000點 | $30 | 活動說明 |
| 台新銀行 | 50% | 1000點 | $60 | 活動說明 |
| 永豐商銀 | 30% | 1000點 | $50 | 活動說明 |
| 玉山銀行 | 20% | 1000點 | $60 | 活動說明 |
| 兆豐商銀 | 10% | 1000點 | $60 | 活動說明 |
| 國泰世華 | 50% | 1點 | $1 | 活動說明 |
| 華南銀行 | 30% | 1000點 | $50 | 活動說明 |
| 第一銀行 | 30% | 1000點 | $50 | 活動說明 |
| 渣打銀行 | 100% | 1000點 | $25 | 活動說明 |
| 新光銀行 | 50% | 1000點 | $60 | 活動說明 |
| 滙豐銀行 | 100% | 1000點 | $50 | 活動說明 |
謹慎理財 信用至上